![]() |
XIV Mistrzostwa
Województwa Pracowników Oświaty |
Pszów - SP nr 1 - 25.03.2006 r. |
Kobiety |
||||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | zw | sety | M |
1. | Kubik Bogusława | x | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0 | 1:15 | 6 |
2. | Staniek Ilona | 3:0 | x | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 4 | 13:7 | 2 |
3. | Konowoł Jadwiga | 3:0 | 2:3 | x | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 2 | 10:10 | 3 |
4. | Krzysztoforska Katarzyna | 3:0 | 3:1 | 3:0 | x | 3:0 | 3:0 | 5 | 15:1 | 1 |
5. | Czekała Katarzyna | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | x | 1:3 | 2 | 8:12 | 5 |
6. | Glenc Dorota | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | x | 2 | 8:10 | 4 |
Mężczyźni do 40 lat |
|||||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | zw | sety | M |
1. | Krupa Sebastian | x | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 6 | 18:3 | 1 |
2. | Meroń Mariusz | 1:3 | x | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 16:4 | 2 |
3. | Mandrysz Tomasz | 0:3 | 1:3 | x | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 1 | 6:15 | 6 |
4. | Maziarz Wojciech | 0:3 | 0:3 | 3:1 | x | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3 | 10:10 | 3 |
5. | Płocidem Marek | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | x | 3:0 | 3:0 | z | 9:9 | 4 |
6. | Łamaza Jarosław | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | x | 2:3 | z | 2:18 | 7 |
7. | Zieliński Julian | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | x | z | 11:13 | 5 |
Mężczyźni 41-50 lat |
|||||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | zw | sety | M |
1. | Godoś Krzysztof | x | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6 | 18:1 | 1 |
2. | Staniek Mirosław | 0:3 | x | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5 | 15:4 | 2 |
3. | Ostrowski Mariusz | 0:3 | 0:3 | x | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0 | 4:18 | 7 |
4. | Mencel Aleksnader | 0:3 | 0:3 | 3:2 | x | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3 | 10:13 | 4 |
5. | Kijewski Radosław | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | x | 3:2 | 0:3 | 2 | 7:14 | 6 |
6. | Kowalski Andrzej | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | x | 3:3 | 3 | 11:12 | 3 |
7. | Zawada Tadeusz | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | x | 2 | 11:14 | 5 |
Mężczyźni pow. 50 lat |
|||||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | zw | sety | M |
1. | Cichoń Eugeniusz | x | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 1 | 7:15 | 6 |
2. | Balawajder Stanisław | 3:0 | x | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 9:12 | 5 |
3. | Błażytko Piotr | 3:2 | 3:2 | x | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 5 | 15:9 | 2 |
4. | Kotyrba Marian | 3:0 | 3:0 | 1:3 | x | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 4 | 13:9 | 3 |
5. | Bugla Michał | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | x | 0:3 | 3:0 | 3 | 12:12 | 4 |
6. | Białoń Bronisław | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | x | 3:0 | 6 | 18:0 | 1 |
7. | Kubiczak Andrzej | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | x | 0 | 1:18 | 7 |
Klasyfikacja końcowa | |||
Kobiety | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
Krzysztoforska Katarzyna Staniek Ilona Konowoł Jadwiga Glenc Dorota Czekała Katarzyna Kubik Bogusława |
SP nr 17 Świętochłowice SP Mnich SP nr 3 Ustroń SP nr 16 Wodzisław Śląski ZSP nr 1 Rydułtowy Gimnazjum nr 1 Rydułtowy |
|
Kategoria do 40 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
Krupa Sebastian Meroń Mariusz Maziarz Wojciech Płocidem Marek Zieliński Julian Mandrysz Tomasz Łamaza Jarosław |
ZS Integracyjnych Chorzów PZS Bieruń Gimnazjum Wielowieś MOW Kuźnia Raciborska MOW Kuźnia Raciborska SP nr 3 Radlin MOW Kuźnia Raciborska |
Kategoria 41-50 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
Godoś Krzysztof Staniek Mirosław Kowalski Andrzej Mencel Aleksnader Zawada Tadeusz Kijewski Radosław Ostrowski Mariusz |
ZSE Wodzisław Śląski SP nr 1 Chybie Gimnazjum nr 2 Racibórz Gimnazjum nr 2 Rybnik MOW Kuźnia Raciborska ZSP Pszów Gimnazjum Wielowieś |
|
Kategoria pow. 50 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
Białoń Bronisław Błażytko Piotr Kotyrba Marian Bugla Michał Balawajder Stanisław Cichoń Eugeniusz Kubiczak Andrzej |
Ligota Łabędzka Gimnazjum Wielowieś Rybnik Rybnik Wodzisław Śląski ZSP Wodzisław Śląski MOW Kuźnia Raciborska |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |