![]() |
XXVI Indywidualny Turniej
Miast |
Chorzów - Hala MORiS - 25.10.2008 r. |
1/8 | kobiety | |||
Nowakiewicz Danuta | - | wolny los | ||
Wiaksa Katarzyna | - | Palińska Sandra | 3:0 | |
Wróbel Magdalena | - | Jędroszczyk Dominika | 3:0 | |
Cuper Paulina | - | Suchoplujew Antea | 3:1 | |
Bernard Joanna | - | Szajna Natalia | 3:0 | |
Macha Renata | - | Ucieszyńska Zuzanna | 3:0 | |
Paciej Agnieszka | - | Gruchała Monika | 3:0 | |
Siwek Agnieszka | - | Micek Marta | 3:0 |
ćwierćfinał | kobiety | |||
Nowakiewicz Danuta | - | Wiaksa Katarzyna | 3:0 | |
Cuper Paulina | - | Wróbel Magdalena | 3:1 | |
Bernard Joanna | - | Macha Renata | 3:0 | |
Siwek Agnieszka | - | Paciej Agnieszka | 3:0 |
półfinał | kobiety | |||
Nowakiewicz Danuta | - | Cuper Paulina | 3:0 | |
Bernard Joanna | - | Siwek Agnieszka | 3:0 |
finał | kobiety | |||
Nowakiewicz Danuta | - | Bernard Joanna | 3:0 |
o miejsca 5-8 | kobiety | |||
Wiaksa Katarzyna | - | Wróbel Magdalena | 3:0 |
|
Macha Renata | - | Paciej Agnieszka | 3:0 |
o 7 miejsce | kobiety | |||
Paciej Agnieszka | - | Wróbel Magdalena | 3:1 |
o 5 miejsce | kobiety | |||
Macha Renata | - | Wiaksa Katarzyna | 3:0 |
o 3 miejsce | kobiety | |||
Siwek Agnieszka | - | Cuper Paulina | 3:1 |
for runda | kategoria 12-15 lat | |||
Sobczyk Grzegorz | - | Knop Mateusz | 3:0 | |
Struzik Mariusz | - | Kwieciński Dawid | 3:0 | |
Brzusko Aleksander | - | Karnia Przemysław | 3:0 | |
Toma Tomasz | - | Mońka Igor | 3:0 | |
Herman Szymon | - | Wieczorek Błażej | 3:0 | |
Rygus Daniel | - | Choma Krystian | 3:0 |
1/8 | kategoria 12-15 lat | |||
Dwojak Robert | - | Sobczyk Grzegorz | 3:0 | |
Krajewski Daniel | - | Gorzowski | 3:0 | |
Kalinowski Mateusz | - | Struzik Mariusz | 3:0 | |
Okwiek Dawid | - | Brzuszko Aleksander | 3:0 | |
Bzdak Bartłomiej | - | Toma Tomasz | 3:0 | |
Gajda Krystian | - | Grzybowski Kacper | 3:0 | |
Kuczera Kamil | - | Herman Szymon | 3:1 | |
Rygus Daniel | - | Magrowski Sebastian | 3:2 |
ćwierćfinał | kategoria 12-15 lat | |||
Dwojak Robert | - | Krajewski Daniel | 3:0 | |
Kalinowski Mateusz | - | Okwiek Dawid | 3:2 | |
Gajda Krystian | - | Bzdak Bartłomiej | 3:0 | |
Rygus Daniel | - | Kuczera Kamil | 3:1 |
półfinał | kategoria 12-15 lat | |||
Dwojak Robert | - | Kalinowski Mateusz | 3:1 | |
Gajda Krystian | - | Rygus Daniel | 3:1 |
finał | kategoria do 12-15 lat | |||
Dwojak Robert | - | Gajda Krystian | 3:1 |
o miejsca 5-8 | kategoria 12-15 lat | |||
Okwiek Dawid | - | Krajewski Daniel | 3:1 |
|
Kuczera Kamil | - | Bzdak Bartłomiej | 3:1 |
o 7 miejsce | kategoria 12-15 lat | |||
Bzdak Bartłomiej | - | Krajewski Daniel | 3:1 |
o 5 miejsce | kategoria 12-15 lat | |||
Okwiek Dawid | - | Kuczera Kamil | 3:1 |
o 3 miejsce | kategoria 12-15 lat | |||
Kalinowski Mateusz | - | Rygus Daniel | 3:1 |
1/8 | kategoria 16-21 lat | |||
Magrowski Dawid | - | wolny los | ||
Wesołowski Sławomir | - | Luksa Piotr | 3:1 | |
Dziuba Dominik | - | Żłobecki Łukasz | 3:1 | |
Klimczak Michał | - | Suchoplujew Mateusz | 3:1 | |
Romik Wojciech | - | wolny los | ||
Noworolnik Adrian | - | Małota Sebastian | 3:2 | |
Bartuś Dawid | - | Zalasiński Marcin | 3:0 | |
Kotwica Dawid | - | wolny los |
ćwierćfinał | kategoria 16-21 lat | |||
Wesołowski Sławomir | - | Magrowski Dawid | 3:2 | |
Klimczak Michał | - | Dziuba Dominik | 3:1 | |
Romik Wojciech | - | Noworolnik Adrian | 3:0 | |
Bartuś Dawid | - | Kotwica Dawid | 3:1 |
półfinał | kategoria 16-21 lat | |||
Klimczak Michał | - | Wesołowski Sławomir | 3:0 | |
Romik Wojciech | - | Bartuś Dawid | 3:1 |
finał | kategoria do 16-21 lat | |||
Romik Wojciech | - | Klimczak Michał | 3:0 |
11:4, 14:12, 11:8 |
o miejsca 5-8 | kategoria 16-21 lat | |||
Magrowski Dawid | - | Dziuba Dominik | 3:0 |
vo |
Noworolnik Adrian | - | Kotwica Dawid | 3:1 |
o 7 miejsce | kategoria 16-21 lat | |||
Kotwica Dawid | - | Dziuba Dominik | 3:0 |
vo |
o 5 miejsce | kategoria 16-21 lat | |||
Noworolnik Adrian | - | Magrowski Dawid | 3:1 |
o 3 miejsce | kategoria 12-15 lat | |||
Bartuś Dawid | - | Wesołowski Sławomir | 3:1 |
1/8 | kategoria 22-45 lat | |||
Krupa Sebastian | - | wolny los | ||
Kowalski Janusz | - | Ochman Mateusz | 3:1 | |
Marczewski Łukasz | - | Staniczek Adam | 3:1 | |
Adamczyk Andrzej | - | wolny los | ||
Kaczorek Marek | - | Juraszek Wojciech | 3:0 | |
Widera Krzysztof | - | Żukowski Marek | 3:0 | |
Baron Mariusz | - | Zega Grzegorz | 3:0 | |
Pęciak Krzysztof | - | wolny los |
ćwierćfinał | kategoria 22-45 lat | |||
Krupa Sebastian | - | Kowalski Janusz | 3:0 | |
Marczewski Łukasz | - | Adamczyk Andrzej | 3:1 | |
Kaczorek Marek | - | Widera Krzysztof | 3:0 | |
Pęciak Krzysztof | - | Baron Mariusz | 3:1 |
półfinał | kategoria 22-45 lat | |||
Krupa Sebastian | - | Pęciak Krzysztof | 3:1 | 11:6, 11:6, 8:11, 11:9 |
Kaczorek Marek | - | Pęciak Krzysztof | 3:1 | 11:8, 11:9, 7:11, 11:8 |
finał | kategoria do 22-45 lat | |||
Krupa Sebastian | - | Kaczorek Marek | 3:1 |
11:7, 11:7, 12:14, 11:8 |
o miejsca 5-8 | kategoria 22-45 lat | |||
Kowalski Janusz | - | Adamczyk Andrzej | 3:0 |
vo |
Baron Mariusz | - | Widera Krzysztof | 3:1 |
o 7 miejsce | kategoria 22-45 lat | |||
Widera Krzysztof | - | Adamczyk Andrzej | 3:0 |
vo |
o 5 miejsce | kategoria 22-45 lat | |||
Baron Mariusz | - | Kowalski Janusz | 3:0 |
o 3 miejsce | kategoria 22-45 lat | |||
Pęciak Krzysztof | - | Marczewski Łukasz | 3:2 |
. |
1/8 | kategoria 46-55 lat | |||
Makowski Janusz | - | wolny los | ||
Świątek Piotr | - | Lechowski Tadeusz | 3:1 | |
Kołodziejczyk Marian | - | Jarosz Andrzej | 3:0 | |
Suchoplujew Marian | - | wolny los | ||
Kozak Bogusław | - | wolny los | ||
Chladny Edward | - | Budziński Marian | 3:1 | |
Wziątek Kazimierz | - | Kaczmarek Ryszard | 3:0 | |
Romik Eugeniusz | - | wolny los |
ćwierćfinał | kategoria 46-55 lat | |||
Makowski Janusz | - | Świątek Piotr | 3:1 | |
Kołodziejczyk Marian | - | Suchoplujew Marian | 3:1 | |
Kozak Bogusław | - | Chladny Edward | 3:1 | |
Wziątek Kazimierz | - | Romik Eugeniusz | 3:0 |
półfinał | kategoria 46-55 lat | |||
Kołodziejczyk Marian | - | Makowski Janusz | 3:1 | |
Wziątek Kazimierz | - | Kozak Bogusław | 3:1 |
finał | kategoria 46-55 lat | |||
Kołodziejczyk Marian | - | Wziątek Kazimierz | 3:0 |
12:10, 11:3, 12:10 |
o miejsca 5-8 | kategoria 46-55 lat | |||
Suchoplujew Marian | - | Świątek Piotr | 3:1 |
|
Romik Eugeniusz | - | Chladny Edward | 3:0 |
o 7 miejsce | kategoria 46-55 lat | |||
Chladny Edward | - | Świątek Piotr | 3:1 |
o 5 miejsce | kategoria 46-55 lat | |||
Romik Eugeniusz | - | Suchoplujew Marian | 3:1 |
o 3 miejsce | kategoria 46-55 lat | |||
Makowski Janusz | - | Kozak Bogusław | 3:1 |
13:11, 10:12, 13:11, 12:14, 11:8 |
1/8 | kategoria pow. 56 lat | |||
Szwab Antoni | - | wolny los | ||
Klaus Marcin | - | Szczupak Stanisław | 3:1 | |
Jaskólski Józef | - | Mnicgh Jerzy | 3:0 | |
Rdest Ryszard | - | Woźniak Tadeusz | 3:0 | |
Rogoń Bronisław | - | wolny los | ||
Wichary Zygfryd | - | Słota Stefan | 3:1 | |
Gaudyn Tadeusz | - | Bula Karol | 3:0 | |
Kaptur Wojciech | - | wolny los |
ćwierćfinał | kategoria pow. 56 lat | |||
Klaus Marcin | - | Szwab Antoni | 3:0 | |
Jaskólski Józef | - | Rdest Ryszard | 3:1 | |
Wichary Zygfryd | - | Rogoń Bronisław | 3:1 | |
Gaudyn Tadeusz | - | Kaptur Wojciech | 3:1 |
półfinał | kategoria pow. 56 lat | |||
Klaus Marcin | - | Jaskólski Józef | 3:1 | |
Gaudyn Tadeusz | - | Wichary Zygfryd | 3:1 |
finał | kategoria pow. 56 lat | |||
Gaudyn Tadeusz | - | Klaus Marcin | 3:0 |
11:7, 11:8, 11:9 |
o miejsca 5-8 | kategoria pow. 56 lat | |||
Szwab Antoni | - | Rdest Ryszard | 3:1 |
|
Kaptur Wojciech | - | Rogoń Bronisław | 3:1 |
o 7 miejsce | kategoria pow. 56 lat | |||
Rogoń Bronisław | - | Rdest Ryszard | 3:1 |
o 5 miejsce | kategoria pow. 56 lat | |||
Kaptur Wojciech | - | Szwab Antoni | 3:1 |
o 3 miejsce | kategoria pow. 56 lat | |||
Jaskólski Józef | - | Wichary Zygfryd | 3:1 |
Klasyfikacja końcowa - Chorzów | |||
Kobiety | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. |
Nowakiewicz Danuta Bernard Joanna Siwek Agnieszka Cuper Paulina Macha Renata Wiksa Katarzyna Paciej Agnieszka Wróbel Magdalena Szajna Natalia Suchoplujew Antea Ucieszyńska Zuzanna Palińska Sandra Gruchała Monika Jędroszczyk Dominika |
Katowice Czeladź Ruda Śląska Chorzów Ruda Śląska Piekary Śląskie Piekary Śląskie Chorzów Chorzów Ruda Śląska Chorzów Chorzów Chorzów Chorzów |
40 36 33 30 26 24 22 20 16 16 16 16 16 16 |
Kategoria 12-15 lat | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. |
Dwojak Robert Gajda Krystian Kalinowski Mateusz Rygus Daniel Okwiek Dawid Kuczera Kamil Bzdak Bartłomiej Krajewski Daniel Sobczyk Grzegorz Grzybowski Kacper Struzik Mariusz Magrowski Sebastian Brzuszko Aleksander Herman Szymon Toma Tomasz Gorzowski Daniel Choma Krystian Knop Mateusz Kwieciński Dawid Karnia Przemysław Wieczorek Błażej Mańka Igor |
Ruda Śląska Zawiercie Zabrze Świętochłowice Chorzów Chorzów Chorzów Chorzów Siemianowice Śląskie Chorzów Zawiercie Chorzów Siemianowice Śląskie Ruda Śląska Piekary Śląskie Piekary Śląskie Siemianowice Śląskie Chorzów Chorzów Chorzów Piekary Śląskie Katowice |
40 36 33 30 26 24 22 20 16 16 16 16 16 16 16 16 8 8 8 8 8 8 |
250 225 212 187 150 145 140 135 100 99 98 97 96 95 94 93 75 74 73 72 71 70 |
Kategoria 16-21 lat | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. |
Romik Wojciech Klimczak Michał Bartuś Dawid Wesołowski Sławomir Noworolnik Adrian Magrowski Dawid Kotwica Dawid Dziuba Dominik Suchoplujew Mateusz Zalasiński Marcin Luksa Piotr Małota Sebastian Żłobecki Łukasz |
Piekary Śląskie Chorzów Zabrze Zawiercie Chorzów Chorzów Chorzów Chorzów Ruda Śląska Zawiercie Katowice Piekary Śląskie Piekary Śląskie |
40 36 33 30 26 24 22 20 16 16 16 16 16 |
275 248 234 207 165 160 155 150 110 109 108 107 106 |
Kategoria 22-45 lat | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. |
Krupa Sebastian Kaczorek Marek Pęciak Krzysztof Marczewski Łukasz Baron Mariusz Kowalski Janusz Widera Krzysztof Adamczyk Andrzej Juraszek Wojciech Staniczek Adam Zegar Grzegorz Ochman Mateusz Żukowski Marek |
Chorzów Wodzisław Śląski Czeladź Zawiercie Radzionków Świętochłowice Piekary Śląskie Chorzów Ruda Śląska Tychy Chorzów Katowice Ruda Śląska |
40 36 33 30 26 24 22 20 16 16 16 16 16 |
300 270 255 225 180 175 170 165 120 119 118 117 116 |
Kategoria 46-55 lat | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. |
Kołodziejczyk Marian Wziątek Kazimierz Makowski Janusz Kozak Bogusław Romik Eugeniusz Suchoplujew Marian Chladny Edward Świątek Piotr Jarosz Andrzej Kaczmarek Ryszard Budziński Marian Lechowski Tadeusz |
Katowice Katowice Wodzisław Śląski Chorzów Piekary Śląskie Ruda Śląska Jaworzno Siemianowice Śląskie Zabrze Zabrze Mikołów Zabrze |
40 36 33 30 26 24 22 20 16 16 16 16 |
300 270 255 225 180 175 170 165 120 119 118 117 |
Kategoria pow. 56 lat | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. |
Gaudyn
Tadeusz Klaus Marcin Jaskólski Józef Wichary Zygfryd Kaptur Wojciech Szwab Antoni Rogoń Bronisław Rdest Ryszard Bula Karol Szczupak Stanisław Mnich Jerzy Słota Stefan Woźniak Tadeusz |
Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie Wodzisław Śląski Wodzisław Śląski Ruda Śląska Czeladź Radzionków Orzech Katowice Piekary Śląskie Będzin |
40 36 33 30 26 24 22 20 16 16 16 16 16 |
275 248 234 207 165 160 155 150 110 109 108 107 106 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA - KOBIETY | ||
l.p. | miasto |
pkt |
1. 2. 3. 4. 5. |
Ruda Śl. Chorzów Piekary Śl. Katowice Czeladź |
75 66 46 40 36 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA - MĘŻCZYŹNI | ||
l.p. | miasto |
pkt |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. |
Chorzów Siemianowice Śląskie Piekary Śląskie Ruda Śląska Zawiercie Wodzisław Śląski Katowice Zabrze Świętochłowice Czeladź Radzionków Jaworzno Będzin Mikołów Orzech Tychy |
264 189 176 150 128 119 116 114 70 53 42 22 16 16 16 16 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA - ŁĄCZNIE | ||
l.p. | miasto |
pkt |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. |
Chorzów Ruda Śląska Piekary Śląskie Siemianowice Śląskie Katowice Zawiercie Wodzisław Śląski Zabrze Czeladź Świętochłowice Jaworzno Radzionków Będzin Mikołów Orzech Tychy |
330 225 222 189 156 128 119 114 89 70 42 22 16 16 16 16 |
Klasyfikacja medalowa | |||
lp | drużyna | 1-2-3 | st |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |
Katowice Siemianowice Śląskie Chorzów Ruda Śląska Piekary Śląskie Wodzisław Śląski Czeladź Zawiercie Zabrze |
2-1-0 1-1-1 1-1-0 1-0-1 1-0-0 0-1-1 0-1-1 0-1-0 0-0-2 |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |