![]() |
XXVII Indywidualny Turniej
Miast |
Chorzów - Hala MORiS - 15.11.2009 r. |
1/8 | kobiety | |||
Bernard Joanna | - | Michna Wiktoria | 3:0 | |
Reinisz Magdalena | - | Mahca Renata | 3:0 | |
Pietrzyk Katarzyna | - | Jonek Monika | 3:0 | |
Suchoplujew Antea | - | Breguła Karina | 3:0 | |
Biała Ewelina | - | Wiaksa Katarzyna | 3:1 | |
Siewert Halina | - | Balcerek Mariola | 3:0 | |
Matros Barbara | - | Boroń Adrianna | 3:0 | |
Siwek Agnieszka | - | Muc Katarzyna | 3:0 |
ćwierćfinał | kobiety | |||
Bernard Joanna | - | Reinisz Magdalena | 3:0 | |
Pietrzyk Katarzyna | - | Suchoplujew Antea | 3:1 | |
Siewert Halina | - | Biała Ewelina | 3:0 | |
Matros Barbara | - | Siwek Agnieszka | 3:1 |
półfinał | kobiety | |||
Bernard Joanna | - | Pietrzyk Katarzyna | 3:0 | |
Siewert Halina | - | Matros Barbara | 3:0 |
finał | kobiety | |||
Siewert Halina | - | Bernard Joanna | 3:0 |
o miejsca 5-8 | kobiety | |||
Reinisz Magdalena | - | Suchoplujew Antea | 3:1 |
|
Siewek Agnieszka | - | Biała Ewelina | 3:0 |
o 7 miejsce | kobiety | |||
Suchoplujew Antea | - | Biała Ewelina | 3:1 |
o 5 miejsce | kobiety | |||
Siewek Agnieszka | - | Reinisz Magdalena | 3:0 |
o 3 miejsce | kobiety | |||
Pietrzyk Katarzyna | - | Matros Barbara | 3:1 |
1/8 | kategoria 12-15 lat | |||
Dwojak Robert | - | Chmiela Mateusz | 3:0 | |
Sroka Karol | - | Psiuch Adam | 3:0 | |
Kowalski Adrian | - | Szczukiewicz Michał | 3:0 | |
Wons Daniel | - | Langner Artur | 3:0 | |
Kuzioła Seweryn | - | Choma Krystian | 3:0 | |
Kuzioła Daniel | - | Ruszkiewicz Adam | 3:0 | |
Sroka Michał | - | Stolarczyk Adrian | 3:1 | |
Sobczyk Grzegorz | - | Gorzowski Daniel | 3:0 |
ćwierćfinał | kategoria 12-15 lat | |||
Dwojak Robert | - | Sroka Karol | 3:0 | |
Kowalski Adrian | - | Wons Daniel | 3:2 | |
Kuzioła Daniel | - | Kuzioła Seweryn | 3:1 | |
Sobczyk Grzegorz | - | Sroka Michał | 3:1 |
półfinał | kategoria 12-15 lat | |||
Dwojak Robert | - | Kowalski Adrian | 3:0 | |
Sobczyk Grzegorz | - | Kuzioła Daniel | 3:1 |
finał | kategoria do 12-15 lat | |||
Dwojak Robert | - | Sobczyk Grzegorz | 3:0 |
o miejsca 5-8 | kategoria 12-15 lat | |||
Sroka Karol | - | Wons Daniel | 3:0 |
|
Kuzioła Seweryn | - | Sroka Michał | 3:1 |
o 7 miejsce | kategoria 12-15 lat | |||
Wons Daniel | - | Sroka Michał | 3:1 |
o 5 miejsce | kategoria 12-15 lat | |||
Sroka Karol | - | Kuzioła Seweryn | 3:1 |
o 3 miejsce | kategoria 12-15 lat | |||
Kuzioła Daniel | - | Kowalski Adrian | 3:1 |
1/8 | kategoria 16-21 lat | |||
Romik Wojciech | - | Kuczera Kamil | 3:0 | |
Kotwica Dawid | - | Nowak Grzegorz | 3:1 | |
Żłobecki Łukasz | - | Musik Ireneusz | 3:0 | |
Noworolnik Adrian | - | Ziętal Karol | 3:0 | |
Bartuś Dawid | - | Mazur Mateusz | 3:0 | |
Magrowski Sebastian | - | Małota Sebastian | 3:2 | |
Okwiek Dawid | - | Pudło Adrian | 3:1 | |
Klimczak Michał | - | Seget Michał | 3:0 |
ćwierćfinał | kategoria 16-21 lat | |||
Kotwica Dawid | - | Romik Wojciech | 3:2 | |
Noworolnik Adrian | - | Żłobecki Łukasz | 3:2 | |
Bartuś Dawid | - | Magrowski Sebastian | 3:0 | |
Klimczak Michał | - | Okwiek Dawid | 3:0 |
półfinał | kategoria 16-21 lat | |||
Noworolnik Adrian | - | WKotwica Dawid | 3:1 | |
Bartuś Dawid | - | Klimczak Michał | 3:1 |
finał | kategoria do 16-21 lat | |||
Noworolnik Adrian | - | Bartuś Dawid | 3:1 |
4:11, 11:9, 11:8, 11:7 |
o miejsca 5-8 | kategoria 16-21 lat | |||
Romik Wojciech | - | Żłobecki Łukasz | 3:0 |
vo |
Magrowski Sebastian | - | Okwiek Dawid | 3:1 |
o 7 miejsce | kategoria 16-21 lat | |||
Żłobecki Lukasz | - | Okwiek Dawid | 3:1 |
o 5 miejsce | kategoria 16-21 lat | |||
Romik Wojciech | - | Magrowski Sebastian | 3:0 |
o 3 miejsce | kategoria 12-15 lat | |||
Kotwica Dawid | - | Klimczak Michał | 3:0 |
1/8 | kategoria 22-45 lat | |||
Krupa Sebastian | - | wolny los | ||
Mojżysz Tomasz | - | Słotwiński Marcin | 3:1 | |
Łołądek Paweł | - | Stalka Krystian | 3:0 | |
Żukowski Marek | - | Góra Adrian | 3:0 | |
Adamczyk Andrzej | - | Kańczyga Piotr | 3:0 | |
Cyrta Mariusz | - | Moskal Dariusz | 3:0 | |
Pyszny Tomasz | - | Mazur Dawid | 3:0 | |
Baron Mariusz | - | wolny los |
ćwierćfinał | kategoria 22-45 lat | |||
Krupa Sebastian | - | Mojżysz Tomasz | 3:0 | |
Łołądek Paweł | - | Żukowski amarek | 3:0 | |
Adamczyk Andrzej | - | Cyrta Mariusz | 3:2 | |
Baron Mariusz | - | Pyszny Tomasz | 3:0 |
półfinał | kategoria 22-45 lat | |||
Krupa Sebastian | - | Żołądek Paweł | 3:0 | 11:5, 11:6, 11:6 |
Baron Mariusz | - | Adamczyk Andrzej | 3:1 | 11:8, 11:9, 7:11, 11:7 |
finał | kategoria do 22-45 lat | |||
Krupa Sebastian | - | Baron Mariusz | 3:0 |
11:5, 11:7, 11:7 |
o miejsca 5-8 | kategoria 22-45 lat | |||
Żukowska Marek | - | Mojżysz Tomasz | 3:0 |
vo |
Cyrta Mariusz | - | Pyszny Tomasz | 3:1 |
o 7 miejsce | kategoria 22-45 lat | |||
Mojżysz Tomasz | - | Pyszny Tomasz | 3:0 |
o 5 miejsce | kategoria 22-45 lat | |||
Cyrta Mariusz | - | Żukowski Marek | 3:0 |
o 3 miejsce | kategoria 22-45 lat | |||
Adamczyk Andrzej | - | Żołądek Paweł | 3:0 |
11:8, 11:7, 11:4 |
1/8 | kategoria 46-55 lat | |||
Kozak Bogusław | - | wolny los | ||
Richta Marian | - | Budziński Marian | 3:0 | |
Świątek Piotr | - | Gnacy Krzysztof | 3:0 | |
Romik Eugeniusz | - | Marzec Krzysztof | 3:0 | |
Świątek Mirosław | - | Krupa Zbigniew | 3:0 | |
Wolny Marek | - | Mnich Marek | 3:1 | |
Wziątek Kazimierz | - | Pabiańczyk Andrzej | 3:0 | |
Suchoplujew Marian | - | wolny los |
ćwierćfinał | kategoria 46-55 lat | |||
Kozak Bogusław | - | Richta Marian | 3:2 | |
Romik Eugeniusz | - | Świątek Piotr | 3:1 | |
Świątek Mirosław | - | Wolny Marek | 3:0 | |
Suchoplujew Marian | - | Wziątek Kazimierz | 3:1 |
półfinał | kategoria 46-55 lat | |||
Romik Eugeniusz | - | Kozak Bogusław | 3:2 | |
Świątek Mirosław | - | Suchoplujew Marian | 3:1 |
finał | kategoria 46-55 lat | |||
Świątek Mirosław | - | Romik Eugeniusz | 3:2 |
11:7, 8:11, 11:9, 6:11, 11:5 |
o miejsca 5-8 | kategoria 46-55 lat | |||
Richta Marian | - | Świątek Piotr | 3:1 |
|
Wolny Marek | - | Wziątek Kazimierz | 3:1 |
o 7 miejsce | kategoria 46-55 lat | |||
Wziatek Kazimierz | - | Świątek Piotr | 3:1 |
o 5 miejsce | kategoria 46-55 lat | |||
Wolny Marek | - | Richta Marian | 3:1 |
o 3 miejsce | kategoria 46-55 lat | |||
Suchoplujew Marian | - | Kozak Bogusław | 3:0 |
1/8 | kategoria pow. 56 lat | |||
Kołodziejczyk Marian | - | Wrzód Jerzy | 3:0 | |
Szczupak Stanisław | - | Woźniak Tadeusz | 3:1 | |
Krupiński Kazimierz | - | Rogoń Bronisław | 3:1 | |
Kaptur Wojciech | - | Hnyda Adam | 3:1 | |
Jaskólski Józef | - | Szeliga Zenon | 3:0 | |
Kowalczyk Lech | - | Szwab Antoni | 3:1 | |
Rdest Ryszard | - | Mrozik Franciszek | 3:0 | |
Gaudyn Tadeusz | - | Sadłoń Jerzy | 3:1 |
ćwierćfinał | kategoria pow. 56 lat | |||
Kołodziejczyk Marian | - | Szczupak Stanisław | 3:0 | |
Kaptur Wojciech | - | Krupiński Kazimierz | 3:1 | |
Kowalczyk Lech | - | Jaskólski Józef | 3:1 | |
Gaudyn Tadeusz | - | Rdest Ryszard | 3:1 |
półfinał | kategoria pow. 56 lat | |||
Kołodziejczyk Marian | - | Kaptur Wojciech | 3:1 | |
Kowalczyk Lech | - | Gaudyn Tadeusz | 3:1 |
finał | kategoria pow. 56 lat | |||
Kołodziejczyk Marian | - | Kowalczyk Lech | 3:0 |
12:10, 11:7, 11:6 |
o miejsca 5-8 | kategoria pow. 56 lat | |||
Krupiński Kazimierz | - | Szczupak Stanisław | 3:0 |
|
Jaskólski Józef | - | Rdest Ryszard | 3:1 |
o 7 miejsce | kategoria pow. 56 lat | |||
Rdest | - | Szczupak Stanisław | 3:0 |
o 5 miejsce | kategoria pow. 56 lat | |||
Jaskólski Józef | - | Krupiński Kazimierz | 3:0 |
o 3 miejsce | kategoria pow. 56 lat | |||
Gaudyn Tadeusz | - | Kaptur Wojciech | 3:2 |
Klasyfikacja końcowa - Chorzów | |||
Kobiety | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. |
Siewert Halina Bernard Joanna Pietrzyk Katarzyna Matros Barbara Siwek Agnieszka Reinisz Magdalena Suchoplujew Antea Biała Ewelina Balcerek Mariola Michna Wiktoria Jonek Monika Boroń Adrianna Muc Katarzyna Macha Renata Breguła Karina Wiaksa Katarzyna Stankała Wiktoria Kozłowska Jessica |
Siemianowice Czeladź Chorzów Chorzów Ruda Śląska Piekary Śląskie Ruda Śląska Ruda Śląska Sosnowiec Ruda Śląska Ruda Śląska Piekary Śląskie Siemianowice Ruda Śląska Siemianowice Piekary Śląskie Chorzów Chorzów |
40 36 33 30 26 24 22 20 16 16 16 16 16 16 16 16 8 8 |
Kategoria 12-15 lat | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. |
Dwojak Robert Sobczyk Grzegorz Kuzioła Daniel Kowalski Adam Sroka Karol Kuzioła Seweryn Wons Daniel Sroka Michał Chmiela Mateusz Gorzawski Daniel Ruszkiewicz Adam Szczukiewicz Michał Psiuch Adam Choma Krystian Langner Artur Stolarczyk Adrian Nowek Tomasz Żłobecki Dawid Tudyka Michael Majer Paweł Buchta Sławomir Szczepański Łukasz |
Ruda Śląska Siemianowice Śl. Ruda Śląska Ruda Śląska Ruda Śląska Ruda Śląska Chorzów Ruda Śląska Piekary Śląskie Piekary Śląskie Chorzów Czeladź Chorzów Siemianowice Piekary Śląskie Wodzisław Śląski Ruda Śląska Piekary Śląskie Chorzów Chorzów Siemianowice Chorzów |
40 36 33 30 26 24 22 20 16 16 16 16 16 16 16 16 8 8 8 8 8 8 |
250 225 212 187 150 145 140 135 100 99 98 97 96 95 94 93 75 74 73 72 71 70 |
Kategoria 16-21 lat | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. |
Noworolnik Adrian Bartuś Dawid Kotwica Dawid Klimczak Michał Romik Wojciech Magrowski Sebastian Żłobecki Łukasz Okwiek Dawid Ziętal Karol Mazur Mateusz Nowak Grzegorz Seget Michał Kuczera Kamil Małota Sebastian Musik Ireneusz Pudło Adrian Śmieszkoł Dawid Herman Szymon |
Chorzów Zabrze Chorzów Chorzów Piekary Śląskie Chorzów Piekary Śląskie Chorzów Ruda Śląska Sosnowiec Zabrze Radzionków Chorzów Piekary Śląskie Chorzów Ruda Śląska Siemianowice Ruda Śląska |
40 36 33 30 26 24 22 20 16 16 16 16 16 16 16 16 8 8 |
275 248 234 207 165 160 155 150 110 109 108 107 106 105 104 103 82 81 |
Kategoria 22-45 lat | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. |
Krupa Sebastian Baron Mariusz Adamczyk Andrzej Żołądek Paweł Cyrta Mariusz Żukowski Marek Mojżysz Tomasz Pyszny Tomasz Kańczuga Piotr Stalka Krystian Moskal Dariusz Góra Adrian Słotwiński Marcin Mazur Dawid |
Chorzów Radzionków Chorzów Siemianowice Śl. Ruda Śląska Ruda Śląska Wodzisław Śląski Wodzisław Śląski Sosnowiec Ruda Śląska Sosnowiec Chorzów Sosnowiec Sosnowiec |
40 36 33 30 26 24 22 20 16 16 16 16 16 16 |
300 270 255 225 180 175 170 165 120 119 118 117 116 115 |
Kategoria 46-55 lat | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. |
Świątek Mirosław Romik Eugeniusz Suchoplujew Marian Kozak Bogusław Wolny Marek Richta Marian Wziątek Kazimierz Świątek Piotr Krupa Zbigniew Marzec Krzysztof Mnich Marek Budziński Marian Pabiańczyk Andrzej Gnacy Krzysztof |
Siemianowice Śl. Piekary Śląskie Ruda Śląskie Chorzów Katowice Siemianowice Śl. Katowice Siemianowice Śl. Sosnowiec Sosnowiec Katowice Chorzów Będzin Ruda Śląska |
40 36 33 30 26 24 22 20 16 16 16 16 16 16 |
300 270 255 225 180 175 170 165 120 119 118 117 116 115 |
Kategoria pow. 56 lat | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. |
Kołodziejczyk Marian Kowalczyk Lech Gaudyn Tadeusz Kaptur Wojciech Jaskólski Józef Krupiński Kazimierz Rdest Ryszard Szczupak Stanisław Wrzód Jerzy Szwab Antoni Sadłoń Jerzy Hnyda Adam Szeliga Zenon Rogoń Bronisław Mrozik Franciszek Woźniak Tadeusz Tepper Henryk |
Katowice Katowice Siemianowice Śl. Wodzisław Śląski Siemianowice Śl. Siemianowice Śl. Czeladź Świerklaniec Wodzisław Śląski Wodzisław Śląski Będzin Świerklaniec Sosnowiec Ruda Ślaska Wodzisław Śląski Będzin Sosnowiec |
40 36 33 30 26 24 22 20 16 16 16 16 16 16 16 16 8 |
275 248 234 207 165 160 155 150 110 109 108 107 106 105 104 103 82 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA - KOBIETY | ||
l.p. | miasto |
pkt |
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
Siemianowice Śl. Chorzów Ruda Śląska Piekary Śląskie Czeladź Sosnowiec |
72 71 68 56 36 16 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA - MĘŻCZYŹNI | ||
l.p. | miasto |
pkt |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. |
Chorzów Ruda Śląska Siemianowice Śl Katowice Piekary Śląskie Wodzisław Śląski Sosnowiec Radzionków Zabrze Będzin Czeladź Świerklaniec Piersze 8 zespołów zakwalifikowało się do Turnieju Druzynowego |
292 274 265 140 140 120 120 52 52 48 38 36 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA - ŁĄCZNIE | ||
l.p. | miasto |
pkt |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
Chorzów Ruda Śląska Siemianowice Śląskie Piekary Śląskie Katowice Sosnowiec Wodzisław Śląski Czeladź |
363 342 337 196 140 136 120 74 |
Klasyfikacja medalowa | |||
lp | drużyna | 1-2-3 | st |
1. 2. 3. 4. 5. |
Siemianowice Śląskie Chorzów Katowice Ruda Śląska Piekary Śląskie Zabrze Czeladź Radzionków |
2-1-1 2-0-3 1-1-0 1-0-2 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |